| FISCAL | Bookstock | Microform | Audiovisual | Subscription | Operating |
| YEAR | Volumes | Units | Units | Units | Expenditures |
| 1997 | 430,892 | 932,182 | 23,767 | 3,722 | $3,220,863.00 |
| 1998 | 448,769 | 958,271 |
30,816
|
3,972 |
$3,374,942.00
|
| 1999 |
457,326
|
981,142
|
31,587
|
3,989 |
$4,167,793.00
|
| 2000 | 483,017 | 1,021,591 | 32,006 | 4,588 | $3,438,435.00 |
| 2001 | 507,036 | 1,038,474 | 34,025 | 5,466 | $3,484,749.00 |
| 2002 | 527,252 | 1,042,973 | 35,446 | 18,138 | $3,365,163.00 |
| 2003 | 541,403 | 1,052,776 | 35,735 | 31,674 | $3,950,054.00 |
| 2004 | 559,388 | 1,059,517 | 35,985 | 40,089 | $4,518,765.00 |
| 2005 | 580,312 | 1,067,717 | 36,715 | 50,688 | $4,282,369.00 |
| 2006 | 597,093 | 1,082,583 | 37,886 | 64,992 | $4,512,640.00 |
| *2007 | 618,624 | 1,082,337 | 39,308 | 53,195 | $6,035,761.00 |
| Comparative 2005-2006 Per Student Ratio | |||||
| NCA&T | 53.78 | 97.50 | 3.41 | 5.85 | $407.27 |
| UNC Average | 95.73 | 131.13 | 8.08 | 1.80 | $641.40 |
| Source: NCHED A-6, SA T-47 | |||||
*Totals reflect reductions of duplicate titles.
Last Update January 9, 2008
(Elaine McLeod)