| OCCUPATIONAL |
|
|
Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
| ACTIVITY | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Exec/Admin/Managerial | ||||||||||
| Men | 30 | 35 | 41 | 37 | 49 | 63 | 55 | 63 | 74 | 58 |
| Women | 37 | 30 | 33 | 40 | 35 | 54 | 62 | 73 | 83 | 83 |
| Total | 67 | 65 | 74 | 77 | 84 | 117 | 117 | 136 | 157 | 141 |
| % Women | 52% | 46% | 45% | 52% | 42% | 46% | 53% | 54% | 53% | 59% |
| Instructional Faculty | ||||||||||
| Men | 280 | 261 | 249 | 295 | 248 | 297 | 336 | 314 | 353 | 322 |
| Women | 166 | 143 | 137 | 163 | 143 | 184 | 203 | 220 | 219 | 223 |
| Total | 446 | 404 | 386 | 458 | 391 | 481 | 539 | 545 | 572 | 545 |
| % Women | 37% | 35% | 35% | 36% | 37% | 38% | 38% | 40% | 38% | 41% |
| Professional/Non-Faculty | ||||||||||
| Men | 71 | 74 | 82 | 78 | 132 | 97 | 75 | 66 | 75 | 64 |
| Women | 120 | 127 | 126 | 129 | 153 | 118 | 83 | 83 | 87 | 69 |
| Total | 191 | 201 | 207 | 207 | 285 | 215 | 158 | 149 | 162 | 133 |
| % Women | 63% | 63% | 61% | 62% | 54% | 55% | 53% | 56% | 54% | 52% |
| Total FT Faculty/Admin | ||||||||||
| Men | 388 | 370 | 372 | 410 | 429 | 457 | 466 | 443 | 502 | 444 |
| Women | 316 | 300 | 296 | 332 | 331 | 356 | 348 | 376 | 389 | 375 |
| Grand Total |
704 |
670 |
668 |
742 |
760 | 813 |
814 |
819 |
891 |
819 |
| % Women | 45% | 45% | 44% | 45% | 44% | 44% | 43% | 46% | 44% | 46% |
| YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Last Update: July 3, 2008 by Wendy Yan